152 | 목조주택 안심하고 제대로 짓기 - 5 STAR 품질인증제 | 뉴타임하우징 | 547 | 2023.08.29 |
151 | 건설재해예방기술지도 대상공사 계약주체 변경 (22. 08. 18) | 공사부 이진영소장 | 986 | 2022.12.29 |
150 | 해체(철거)공사의 안전관리를 신축공사 수준으로 강화시행(22.08.04) | 건축사 박승완소장 | 866 | 2022.08.05 |
149 | 2022년 종부세·양도세등 세제개편안 발표 | 박승완소장 | 985 | 2022.07.26 |
148 | 자재비와 인건비 상승폭이 걷잡을 수 없는 요즘입니다. | 박승완소장 | 1185 | 2022.06.29 |
147 | 2022년도 대체산림자원조성비 부과기준 | 박승완소장 | 2194 | 2022.02.25 |
146 | 토지 매입전에 또는 개발전에 꼭 확인하셔야 할 개발부담금 | 박승완소장 | 1605 | 2021.11.26 |
145 | 비사업용토지 중과세 및 장기보유특별공제배제, 조심하자!!! [1] | 컨설팅부 이상현차장 | 1803 | 2021.05.13 |
>> | 2021년도 대체산림자원조성비 부과기준 [2] | 컨설팅부 박승완소장 | 2954 | 2021.04.13 |
143 | 건축물 해체(철거)의 허가강화와 건축물 해체감리제 시행 [1] | 컨설팅부 박승완소장 | 2704 | 2020.05.26 |
142 | 2020년도 대체산림자원조성비 부과기준 [1] | 컨설팅부 박승완소장 | 2202 | 2020.03.11 |
141 | 단독주택은 보안이 허술하다?? [2] | 강대경 이사 | 3981 | 2019.12.17 |
140 | 팩트체크: 단독주택은 정말 추운가? [4] | 강대경 이사 | 3212 | 2019.11.22 |
139 | [비용절감 정보] 지목이 농지인 땅의 건축주님들께! 필독사항 [3] | 컨설팅부 박승완팀장 | 2156 | 2019.10.17 |
138 | 전원주택 부지 구입 시 확인사항 [1] | 컨설팅부 박승완팀장 | 2976 | 2019.07.05 |
137 | ‘추적60분’ 끝나지 않은 라돈의 공포,아파트를 덮치다를 보고 | 컨설팅부 박승완팀장 | 2288 | 2019.04.22 |
136 | 2019년도 대체산림자원조성비 부과기준 [1] | 컨설팅부 박승완팀장 | 2355 | 2019.03.28 |
135 | 문콕방지를 위한 주차구획 폭 확대 시행 [1] | 컨설팅부 박승완팀장 | 1870 | 2019.03.07 |
134 | [건축공사 감리세부기준 강화] -2 | 설계실 김동성건축사 | 2711 | 2019.01.14 |
133 | 목조주택은 썩는다? | 컨설팅부 박승완팀장 | 4389 | 2019.01.11 |
[ 2021년도 대체산림자원조성비 부과기준 ]
대체산림자원조성비는 산지전용으로 훼손되는 산림을 대체육성 보전하려는 취지로
산림청이 부과하며 부과기준은 매년 산림청에서 고시합니다.
부과대상은 준보전산지, 보전산지와 산지전용 일시사용제한지역으로 구분되며
준보전산지를 기준으로 보전산지는 1.3배,
산지전용 일시사용제한지역은 2배로 가중하여 부과됩니다.
[산림청고시 제2021-23호. 2021년 2월 18일 고시]
1. 대체산림자원조성비 부과금액 계산방법
* 대체산림자원조성비 부과금액 =
산지전용허가·산지일시사용허가 면적 × (단위면적당 금액+해당 산지 개별공시지가의
1000분의 10)
2. 단위면적당 금액
* 준 보 전 산 지 : 6,790원/㎡
* 보 전 산 지 : 8,820원/㎡
* 산지전용.일시사용제한지역 : 13,580원/㎡
3. 개별공시지가 일부 반영비율 : 개별공시지가의 1000분의 10
*개별공시지가의 1000분의 10에 해당하는 금액은 최대 6,790원/㎡으로 한정한다.
< 부칙 >
이 고시는 고시한 날부터 시행한다.