![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
52 | 개발제안구역내 지목이 대지인 경우 건축 가능여부? | 코에코 | 4119 | 2008.12.16 |
51 | 그린벨트 개발제한 구역이란? | 코에코 | 11585 | 2008.12.16 |
50 | 구획정리 및 환지 | 코에코 | 2606 | 2008.11.26 |
49 | 토지형질 변경허가를 하려면 어떻게 해야하는지? | 코에코 | 3744 | 2008.11.20 |
48 | 건축사법 일부개정(안) 주요내용 | 코에코 | 2437 | 2008.11.19 |
47 | 건축신고사항 건축사 도장 날인 필요 | 코에코 | 4654 | 2008.11.18 |
46 | 지적측량의 종류 | 코에코 | 3739 | 2008.11.17 |
>> | 분할측량성과도로 현황측량성과도를 갈음할 수 있는지 여부. | 코에코 | 5815 | 2008.11.17 |
44 | 농지원부에 등록하면 무엇이 유리한가? | 코에코 | 5285 | 2008.11.15 |
43 | 관리지역 세부용도별 개발행위 [1] | 코에코 | 3220 | 2008.11.13 |
42 | 건축구조별 건물 기준시가 산정 기준 | 코에코 | 5582 | 2008.11.12 |
41 | 등기부등본에 기재된 건물 구조별 분류 | 코에코 | 8297 | 2008.11.12 |
40 | 용도별 건축물의 종류 | 코에코 | 3341 | 2008.11.07 |
39 | 토지이용계획확인서의 용도지역, 용도지구, 용도구역에 대하여... | 코에코 | 4361 | 2008.11.06 |
38 | 상속농지 중과세율 적용 예외조항 | 코에코 | 3320 | 2008.11.04 |
37 | 재촌과 자경에 대하여... | 코에코 | 4879 | 2008.11.04 |
36 | 토지사용승낙서 양식 | 코에코 | 15984 | 2008.11.03 |
35 | 무연분묘 처리방법 | 코에코 | 3892 | 2008.11.01 |
34 |
착공 연기 신고/허가 후 2년까지 연장 가능
![]() |
코에코 | 6151 | 2008.10.30 |
33 | 주택의 처마선 길이, 다락방 높이 기준 등 | 코에코하우징 | 9220 | 2008.10.24 |
분할측량성과도로 현황측량성과도를 갈음할 수 있는지 여부 문의에 대한 답변:
사용승인을 얻어야 하는 자외의 자가 건축물대장기재신청을 하는 경우에는
을건축물대장의기재및관리등에관한규칙 제5조제2항의 규정에 의하여 건축물대장기재신청서에 건축물현황도와 현황측량성과도(경계복원측량도로 갈음할 수 있다)를 첨부하여 시장·군수·구청장에게 제출하도록 하고 있으며,
이 경우 현황측량성과도를 제출토록 하는 취지는 건축물이 당해 대지에 정착되어 있는 현황 등을 확인하기 위한 것인 바,
질의에서의 분할측량성과도에 대지 및 건축물의 현황이 명확히 표시되어 있다면 현황측량성과도에 갈음하여 첨부할 수 있을 것임을 회신합니다.



